D A R T S   C U P   2 0 2 5  -  S P E C I Á L   VÝSLEDKY VLOŽENÝCH TURNAJŮ ==>
ŽEBŘÍČEK - č. X    
Ø účast 22,00 celková účast 22   XII. MISTROVSTVÍ RŠS  
  21.09.2024  
# Příjmení a jméno Družstvo/bydliště Turnaje Body     # Příjmení a jméno Body  
1x 2x Z O Celkem ø   1 Bareš Ondřej 105  
1 Bareš Ondřej Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 105 105,00     2 Glogovský Jiří 95  
2 Glogovský Jiří Popelníci Světlá n/S. 1 0 1 1 95 95,00     3 Neuwirth Jan 85  
3 Neuwirth Jan (Tajfun Darts H.Brod B) 1 0 1 1 85 85,00     4 Vondra Josef 75  
4 Vondra Josef ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 75 75,00     5 Sedláček David 65  
5 Sedláček David DC Panthers H.Brod 1 0 1 1 65 65,00     5 Langpaul Petr 65  
5 Langpaul Petr ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 65 65,00     7 Barešová Lucie 55  
7 Barešová Lucie Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 55 55,00     7 Hronek Tomáš 55  
7 Hronek Tomáš Pivnice Trčků z Lípy SNS 1 0 1 1 55 55,00     9 Major Martin 45  
9 Major Martin Popelníci Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     9 Dáňa Lukáš 45  
9 Dáňa Lukáš DC Panthers H.Brod 1 0 1 1 45 45,00     9 Nikl Michal 45  
9 Nikl Michal Havlíčkův Brod 1 0 1 1 45 45,00     9 Beránek Ondřej 45  
9 Beránek Ondřej DC Panthers H.Brod 1 0 1 1 45 45,00     13 Podhorský Lukáš 35  
13 Podhorský Lukáš Popelníci Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     13 Novák Petr II 35  
13 Novák Petr II Popelníci Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     13 Bílek Michal 35  
13 Bílek Michal ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 35 35,00     13 Meloun Ondřej 35  
13 Meloun Ondřej Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     17 Hochman Michal 25  
17 Hochman Michal ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 25 25,00     17 Kučera Jan Pošťák 25  
17 Kučera Jan Pošťák Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     17 Rückl Ivo 25  
17 Rückl Ivo ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 25 25,00     17 Bílková Lucie 25  
17 Bílková Lucie Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     17 Ševčík Petr 25  
17 Ševčík Petr DC Panthers H.Brod 1 0 1 1 25 25,00     17 Hanousková Radka 25  
17 Hanousková Radka Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00      
   
   
   
  22