D A R T S   C U P   2 0 2 4   -   V Í T Ě Z O V É   T U R N A J Ů
# Hráč Hrací místo Celkový počet vyhraných turnajů % ze všech turnajů Turnajů celkem Úspěšnost SPECIÁL
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-MUSIC BAR 20 6-SPORT BAR
1 Daňo Lukáš 4 13,33% 2 6,67% 1 3,33%         15 50,00% 23 12,78% 29 79,31% 1
2 Stoklasa Jan         11 36,67% 6 20,00%         17 9,44% 55 30,91%
3 Palán Petr                 14 46,67%     14 7,78% 30 46,67%
4 Váňa Jaromír 6 20,00%                 6 20,00% 12 6,67% 48 25,00%
5 Malinský Petr 3 10,00% 5 16,67%         2 6,67%     10 5,56% 50 20,00%
5 Bártl David     3 10,00%     6 20,00% 1 3,33%     10 5,56% 26 38,46%
7 Bareš Ondřej 7 23,33%                 2 6,67% 9 5,00% 32 28,13%
7 Voda Michal         5 16,67% 4 13,33%         9 5,00% 61 14,75%
8 Bříza David                 8 26,67%     8 4,44% 14 57,14%
10 Čámský Petr         4 13,33%         1 3,33% 5 2,78% 15 33,33%
10 Šimůnek Martin     1 3,33%     4 13,33%         5 2,78% 33 15,15%
12 Soukup Zdeněk         4 13,33%             4 2,22% 28 14,29%
12 Suchý Ondřej     2 6,67%     2 6,67%         4 2,22% 26 15,38%
14 Dostál Patrik         2 6,67%         1 3,33% 3 1,67% 27 11,11%
14 Meloun Ondřej     3 10,00%                 3 1,67% 29 10,34%
14 Chromý Dušan         1 3,33%         2 6,67% 3 1,67% 38 7,89%
14 Glogovský Jiří     3 10,00%                 3 1,67% 54 5,56%
14 Spilka Radislav     1 3,33%         2 6,67%     3 1,67% 10 30,00%
14 Beneš Petr     3 10,00%                 3 1,67% 6 50,00%
14 Veverka František             3 10,00%         3 1,67% 6 50,00%
21 Rezek Josef 2 6,67%                     2 1,11% 21 9,52%
21 Rosenberg Martin 2 6,67%                     2 1,11% 30 6,67%
21 Langpaul Petr     1 3,33%     1 3,33%         2 1,11% 49 4,08%
21 Adam Michal     1 3,33% 1 3,33%             2 1,11% 24 8,33%
21 Fidrová Lenka 2 6,67%                     2 1,11% 36 5,56%
21 Boudník Pavel 1 3,33%                 1 3,33% 2 1,11% 50 4,00%
21 Bílek Michal     2 6,67%                 2 1,11% 25 8,00%
21 Fikar Rostislav 1 3,33%                 1 3,33% 2 1,11% 6 33,33%
21 Hranický Rostislav             2 6,67%         2 1,11% 12 16,67%
30 Luža Josef 1 3,33%                     1 0,56% 24 4,17%
30 Jelínek Marek                 1 3,33%     1 0,56% 5 20,00%
30 Suchý Pavel ml.     1 3,33%                 1 0,56% 33 3,03%
30 Pluhař Marek     1 3,33%                 1 0,56% 28 3,57%
30 Polák Michal      1 3,33%                 1 0,56% 1 100,00%
30 Hájek Tomáš                 1 3,33%     1 0,56% 2 50,00%
30 Jenčík Pavel             1 3,33%         1 0,56% 38 2,63%
30 Zavadil Filip 1 3,33%                     1 0,56% 20 5,00%
30 Novák Marian                 1 3,33%     1 0,56% 21 4,76%
30 Mrkvička Jaroslav         1 3,33%             1 0,56% 37 2,70%
30 Čermáková Lenka                     1 3,33% 1 0,56% 8 12,50%
30 Suchý Pavel             1 3,33%         1 0,56% 29 3,45%
Celkem odehraných turnajů 182 100,56%    
J E D N O T L I V Á   H R A C Í   M Í S T A
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-MUSIC BAR 20 6-SPORT BAR 
Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz
1 Rosenberg Martin (1) 1 Glogovský Jiří (1) 1 Voda Michal (1) 1 Bártl David (1) 1 Palán Petr (1) 1 Bareš Ondřej (1)
2 Luža Josef (1) 2 Meloun Ondřej (1) 2 Stoklasa Jan (1) 2 Stoklasa Jan (1) 2 Jelínek Marek (1) 2 Boudník Pavel (1)
3 Váňa Jaromír (1) 3 Daňo Lukáš (1) 3 Soukup Zdeněk (1) 3 Stoklasa Jan (2) 3 Palán Petr (2) 3 Daňo Lukáš (1)
4 Bareš Ondřej (1) 4 Suchý Pavel ml. (1) 4 Stoklasa Jan (2) 4 Langpaul Petr (1) 4 Palán Petr (3) 4 Váňa Jaromír (1)
5 Váňa Jaromír (2) 5 Beneš Petr (1) 5 Čámský Petr (1) 5 Suchý Ondřej (1) 5 Bříza David (1) 5 Daňo Lukáš (2)
6 Váňa Jaromír (3) 6 Meloun Ondřej (2) 6 Stoklasa Jan (3) 6 Stoklasa Jan (3) 6 Palán Petr (4) 6 Čámský Petr (1)
7 Váňa Jaromír (4) 7 Suchý Ondřej (1) 7 Stoklasa Jan (4) 7 Hranický Rostislav (1) 7 Bříza David (2) 7 Daňo Lukáš (3)
8 Rezek Josef (1) 8 Pluhař Marek (1) 8 Stoklasa Jan (5) 8 Voda Michal (1) 8 Palán Petr (5) 8 Váňa Jaromír (2)
9 Rezek Josef (2) 9 Polák Michal (1) 9 Soukup Zdeněk (2) 9 Voda Michal (2) 9 Bříza David (3) 9 Chromý Dušan (1)
10 Fidrová Lenka (1) 10 Suchý Ondřej (2) 10 Čámský Petr (2) 10 Bártl David (2) 10 Palán Petr (6) 10 Daňo Lukáš (4)
11 Malinský Petr (1) 11 Adam Michal (1) 11 Soukup Zdeněk (3) 11 Stoklasa Jan (4) 11 Hájek Tomáš (1) 11 Daňo Lukáš (5)
12 Rosenberg Martin (2) 12 Bártl David (1) 12 Čámský Petr (3) 12 Veverka František (1) 12 Bříza David (4) 12 Daňo Lukáš (6)
13 Bareš Ondřej (2) 13 Beneš Petr (2) 13 Čámský Petr (4) 13 Veverka František (2) 13 Bártl David (1) 13 Váňa Jaromír (3)
14 Daňo Lukáš (1) 14 Bílek Michal (1) 14 Chromý Dušan (1) 14 Stoklasa Jan (5) 14 Palán Petr (7) 14 Váňa Jaromír (4)
15 Bareš Ondřej (3) 15 Daňo Lukáš (2) 15 Daňo Lukáš (1) 15 Bártl David (3) 15 Malinský Petr (1) 15 Daňo Lukáš (7)
16 Bareš Ondřej (4) 16 Spilka Radislav (1) 16 Dostál Patrik (1) 16 Jenčík Pavel (1) 16 Bříza David (5) 16 Dostál Patrik (1)
17 Bareš Ondřej (5) 17 Langpaul Petr (1) 17 Dostál Patrik (2) 17 Bártl David (4) 17 Bříza David (6) 17 Váňa Jaromír (5)
18 Váňa Jaromír (5) 18 Bártl David (2) 18 Stoklasa Jan (6) 18 Šimůnek Martin (1) 18 Malinský Petr (2) 18 Váňa Jaromír (6)
19 Fidrová Lenka (2) 19 Glogovský Jiří (2) 19 Adam Michal (1) 19 Stoklasa Jan (6) 19 Palán Petr (8) 19 Daňo Lukáš (8)
20 Fikar Rostislav (1) 20 Meloun Ondřej (3) 20 Stoklasa Jan (7) 20 Voda Michal (3) 20 Spilka Radislav (1) 20 Daňo Lukáš (9)
21 Boudník Pavel (1) 21 Glogovský Jiří (3) 21 Soukup Zdeněk (4) 21 Šimůnek Martin (2) 21 Palán Petr (9) 21 Chromý Dušan (2)
22 Zavadil Filip (1) 22 Malinský Petr (1) 22 Voda Michal (2) 22 Bártl David (5) 22 Palán Petr (10) 22 Daňo Lukáš (10)
23 Malinský Petr (2) 23 Malinský Petr (2) 23 Stoklasa Jan (8) 23 Bártl David (6) 23 Palán Petr (11) 23 Daňo Lukáš (11)
24 Malinský Petr (3) 24 Malinský Petr (3) 24 Stoklasa Jan (9) 24 Suchý Ondřej (2) 24 Novák Marian (1) 24 Daňo Lukáš (12)
25 Váňa Jaromír (6) 25 Beneš Petr (3) 25 Mrkvička Jaroslav (1) 25 Voda Michal (4) 25 Spilka Radislav (2) 25 Daňo Lukáš (13)
26 Bareš Ondřej (6) 26 Bílek Michal (2) 26 Voda Michal (3) 26 Šimůnek Martin (3) 26 Bříza David (7) 26 Čermáková Lenka (1)
27 Bareš Ondřej (7) 27 Šimůnek Martin (1) 27 Voda Michal (4) 27 Veverka František (3) 27 Palán Petr (12) 27 Daňo Lukáš (14)
28 Daňo Lukáš (2) 28 Malinský Petr (4) 28 Stoklasa Jan (10) 28 Hranický Rostislav (1) 28 Bříza David (8) 28 Daňo Lukáš (15)
29 Daňo Lukáš (3) 29 Malinský Petr (5) 29 Stoklasa Jan (11) 29 Suchý Pavel (1) 29 Palán Petr (13) 29 Fikar Rostislav (1)
30 Daňo Lukáš (4) 30 Bártl David (3) 30 Voda Michal (5) 30 Šimůnek Martin (4) 30 Palán Petr (14) 30 Bareš Ondřej (2)
Celkový počet vítězů na jednotlivém hracím místě
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-MUSIC BAR 20 6-SPORT BAR 
11 15 9 10 8 9
Celkový počet vítězů ze všech odehraných turnajů
41