MUŽI                      
                       
POČET HRÁČŮ: MAX. 48                  
                       
8 SKUPIN PO 6 HRÁČÍCH, HRAJE SE NA 2 HRANÉ LEGY, ZE SKUPINY POSTUPUJÍ PRVNÍ 2 HRÁČI DO OSMIFINÁLE          
TERČ 1                      
Žebříček Poř. A Daňo Lukáš Zavadil Filip Kunčar Leopold Novák Radek Novák Marek 0 SKÓRE BODY POŘADÍ
1 1 Daňo Lukáš X 0:2 1:1 0:2 2:0 X 3:5 3 4.
16 2 Zavadil Filip 2:0 X 2:0 1:1 0:2 X 5:3 5 2.
17 3 Kunčar Leopold 1:1 0:2 X 2:0 0:2 X 3:5 3 5.
32 4 Novák Radek 2:0 1:1 0:2 X 1:1 X 4:4 4 3.
33 5 Novák Marek 0:2 2:0 2:0 1:1 X X 5:3 5 1.
48 6 0 X X X X X X X X X
                       
TERČ 2                      
Žebříček Poř. B Bareš Ondřej Mrkvička Jaroslav Vondra Josef Muzikář Aleš Fikar Rostislav 0 SKÓRE BODY POŘADÍ
2 1 Bareš Ondřej X 1:1 0:2 1:1 0:2 X 2:6 2 5.
15 2 Mrkvička Jaroslav 1:1 X 0:2 1:1 1:1 X 3:5 3 4.
18 3 Vondra Josef 2:0 2:0 X 1:1 2:0 X 7:1 7 1.
31 4 Muzikář Aleš 1:1 1:1 1:1 X 1:1 X 4:4 4 3.
34 5 Fikar Rostislav 2:0 1:1 0:2 1:1 X X 4:4 4 2.
47 6 0 X X X X X X X X X
                       
TERČ 3                      
Žebříček Poř. C Bártl David Neuwirth Jan Žáček Roman Babický Michal Kovář Pavel 0 SKÓRE BODY POŘADÍ
3 1 Bártl David X 2:0 2:0 1:1 2:0 X 7:1 7 1.
14 2 Neuwirth Jan 0:2 X 2:0 1:1 1:1 X 4:4 4 3.
19 3 Žáček Roman 0:2 0:2 X 2:0 0:2 X 2:6 2 4.
30 4 Babický Michal 1:1 1:1 0:2 X 0:2 X 2:6 2 5.
35 5 Kovář Pavel 0:2 1:1 2:0 2:0 X X 5:3 5 2.
46 6 0 X X X X X X X X X
                       
TERČ 4                      
Žebříček Poř. D Rosenberg Martin Kopeček Ondřej Novák Petr Fišara Vladimír Březina Lukáš 0 SKÓRE BODY POŘADÍ
4 1 Rosenberg Martin X 0:2 1:1 1:1 2:0 X 4:4 4 4.
13 2 Kopeček Ondřej 2:0 X 1:1 1:1 0:2 X 4:4 4 2.
20 3 Novák Petr 1:1 1:1 X 0:2 2:0 X 4:4 4 3.
29 4 Fišara Vladimír 1:1 1:1 2:0 X 2:0 X 6:2 6 1.
36 5 Březina Lukáš 0:2 2:0 0:2 0:2 X X 2:6 2 5.
45 6 0 X X X X X X X X X
                       
TERČ 5                      
Žebříček Poř. E Vondrák Miroslav Váňa Jaromír Pluhař Marek Čámský Petr Barták Zdeněk 0 SKÓRE BODY POŘADÍ
5 1 Vondrák Miroslav X 2:0 2:0 1:1 2:0 X 7:1 7 1.
12 2 Váňa Jaromír 0:2 X 2:0 0:2 0:2 X 2:6 2 4.
21 3 Pluhař Marek 0:2 0:2 X 0:2 1:1 X 1:7 1 5.
28 4 Čámský Petr 1:1 2:0 2:0 X 2:0 X 7:1 7 2.
37 5 Barták Zdeněk 0:2 2:0 1:1 0:2 X X 3:5 3 3.
44 6 0 X X X X X X X X X
                       
TERČ 6                      
Žebříček Poř. F Stoklasa Jan Navrátil Karel Minster Marek Pokorný Martin Vopěnka Jiří  Homola Tomáš SKÓRE BODY POŘADÍ
6 1 Stoklasa Jan X 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 8:2 8 2.
11 2 Navrátil Karel 1:1 X 2:0 2:0 2:0 2:0 9:1 9 1.
22 3 Minster Marek 0:2 0:2 X 2:0 0:2 2:0 4:6 4 4.
27 4 Pokorný Martin 0:2 0:2 0:2 X 1:1 1:1 2:8 2 5.
38 5 Vopěnka Jiří  1:1 0:2 2:0 1:1 X 1:1 5:5 5 3.
43 6 Homola Tomáš 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1 X 2:8 2 6.
                       
TERČ 7                      
Žebříček Poř. G Soukup Zdeněk Benda Lukáš Strašil Pavel Adam Michal Vágner Martin Močuba Jiří  SKÓRE BODY POŘADÍ
7 1 Soukup Zdeněk X 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 4:6 4 4.
10 2 Benda Lukáš 2:0 X 1:1 1:1 2:0 2:0 8:2 8 1.
23 3 Strašil Pavel 1:1 1:1 X 2:0 2:0 1:1 7:3 7 2.
26 4 Adam Michal 1:1 1:1 0:2 X 2:0 2:0 6:4 6 3.
39 5 Vágner Martin 1:1 0:2 0:2 0:2 X 0:2 1:9 1 6.
42 6 Močuba Jiří  1:1 0:2 1:1 0:2 2:0 X 4:6 4 5.
                       
TERČ 8                      
Žebříček Poř. H Hranický Rostislav Bílek Michal Rückl Ivo Luža Josef Nevídal Miloš Šimůnek Martin SKÓRE BODY POŘADÍ
8 1 Hranický Rostislav X 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 3:7 3 5.
9 2 Bílek Michal 2:0 X 1:1 2:0 0:2 0:2 5:5 5 3.
24 3 Rückl Ivo 2:0 1:1 X 1:1 1:1 0:2 5:5 5 4.
25 4 Luža Josef 0:2 0:2 1:1 X 1:1 1:1 3:7 3 6.
40 5 Nevídal Miloš 2:0 2:0 1:1 1:1 X 1:1 7:3 7 1.
41 6 Šimůnek Martin 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 X 7:3 7 2.